Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UHG | BTRW | PSN | BKG | TW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | -4,41● | 14,25 | 11,86 | 10,23 | 28,26 | 13,68 |
| F/DD | 1,25 | 0,53● | 0,94 | 0,89 | 0,68 | 1,08 |
| EV/FAVOK | -39,66● | 7,43 | 7,55 | 6,43 | 5,93 | 10,74 |
| F/Satış | 0,18● | 0,50 | 0,90 | 1,37 | 0,74 | 0,92 |
| Metrik | UHG | BTRW | PSN | BKG | TW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,10 | 4,66 | 3,99 | 3,58 | 4,96● | 4,66 |
| Borç/Özk. | %257,2 | %3,2 | %0,5● | %18,2 | %3,0 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | -24,96● | -0,23 | -0,23 | -0,80 | -0,72 | 0,72 |
| Metrik | UHG | LEGH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | -4,41● | 14,56 | 13,68 |
| F/DD | 1,25 | 1,15● | 1,08 |
| EV/FAVOK | -39,66● | 11,23 | 10,74 |
| F/Satış | 0,18● | 3,79 | 0,92 |
| Metrik | UHG | LEGH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,10 | 3,59● | 4,66 |
| Borç/Özk. | %257,2 | %0,4● | %29,4 |
| Net B./FAVOK | -24,96● | -0,22 | 0,72 |
| Metrik | UHG | LEGH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-4,0 | %26,0● | %7,7 |
| ROE | %-26,2 | %8,1● | %8,5 |
| ROA | %-6,0 | %7,5● | %5,3 |
| FAVOK Marjı | %-1,2 | %33,1● | %11,8 |
| Metrik | UHG | LEGH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-12,3 | %-7,6● | %-6,3 |
| Net Kâr Büy. | — | %-25,2 | %-26,0 |
| Tem. Verimi | — | — | %1,5 |
| Ödeme Or. | — | — | %30,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 15 May 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.