Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| UHG | %-12,3 | %17,6 | %-1,2 | %-4,0 |
| LEGH | %-7,6 | %48,7 | %33,1 | %26,0 |
| Endüstri medyanı | %-6,3 | %22,3 | %11,8 | %7,7 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| UHG | 2,10 | %257,2 | -24,96 | %20,7 |
| LEGH | 3,59 | %0,4 | -0,22 | %91,1 |
| Endüstri medyanı | 4,66 | %29,4 | 0,72 | %64,2 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| UHG | %-4,9 | %-5,4 | %0,5 | %121,5 |
| LEGH | %24,0 | %18,3 | %5,7 | %92,3 |
| Endüstri medyanı | %5,8 | %5,4 | %0,5 | %88,7 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 15 May 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.