Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | UDMY | SAP | CA | PUIG | ORK | MRU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | -1.675,09● | 25,07 | 34,64 | 8,71 | 9,39 | 18,98 | 18,69 |
| F/DD | 55,55 | 2,48 | 1,01● | 2,48 | 2,24 | 2,76 | 3,05 |
| EV/FAVOK | 627,28 | 11,25 | 4,48● | 6,28 | — | 11,33 | 10,88 |
| F/Satış | 15,09 | 0,91 | 0,13● | 1,10 | 1,49 | 0,86 | 2,09 |
| Metrik | UDMY | SAP | CA | PUIG | ORK | MRU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,28 | 1,71● | 0,87 | 1,12 | 1,40 | 1,43 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %4,6● | %48,1 | %142,1 | %53,5 | — | %69,3 | %29,8 |
| Net B./FAVOK | -19,09● | 1,62 | 2,03 | 0,62 | — | 2,22 | -0,00 |
| Metrik | UDMY | LAUR | GHC | CVSA | LRN | LOPE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | -1.675,09● | 20,29 | 17,07 | 20,14 | 14,07 | 18,69 | 18,69 |
| F/DD | 55,55 | 5,41 | 1,07● | 3,46 | 2,64 | 5,90 | 3,05 |
| EV/FAVOK | 627,28 | 11,97 | 7,65 | 12,31 | 7,61● | 12,09 | 10,88 |
| F/Satış | 15,09 | 3,26 | 1,01● | 2,47 | 1,71 | 3,65 | 2,09 |
| Metrik | UDMY | LAUR | GHC | CVSA | LRN | LOPE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,28 | 0,57 | 1,79 | 0,70 | 6,21● | 2,75 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %4,6● | %68,9 | %26,3 | %54,0 | %33,3 | %15,0 | %29,8 |
| Net B./FAVOK | -19,09● | 1,07 | 0,20 | 1,36 | -0,48 | -0,45 | -0,00 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 26 Haz 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.