Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | STEL | KLNMA | BFL | BOQ | LB | EQB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,13 | 10,50 | 3,26● | 41,80 | 116,70 | 25,70 | 12,88 |
| F/DD | 1,21 | 2,87 | 0,74 | 0,70 | 0,68● | 1,54 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 0,97 | 7,40 | -1,43● | 67,43 | 306,43 | 54,52 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | STEL | KLNMA | BFL | BOQ | LB | EQB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,23 | — | 33,68● | 0,05 | 0,01 | 0,09 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %10,5 | %0,0● | %9,1 | %258,4 | %744,5 | %496,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -11,67● | -0,00 | -3,30 | 49,89 | 280,57 | 40,36 | -0,58 |
| Metrik | STEL | SRCE | FCF | CASH | CHCO | OFG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,13 | 12,34 | 13,21 | 10,40 | 14,37 | 10,04● | 12,88 |
| F/DD | 1,21● | 1,55 | 1,34 | 2,31 | 2,39 | 1,57 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 0,97● | 4,89 | 10,22 | 6,64 | 4,84 | 6,94 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | STEL | SRCE | FCF | CASH | CHCO | OFG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,23 | 0,18 | 4,39 | 7,45 | 0,42 | 8,02● | 0,31 |
| Borç/Özk. | %10,5 | %30,0 | %12,6 | %7,0● | %66,1 | %42,3 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -11,67● | -4,23 | 0,37 | -0,35 | -6,04 | -0,19 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 30 Haz 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.