Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SNCY | NAS | VGN | PGSUS | IAG | AC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,57 | 4,96● | 8,49 | 10,09 | 5,68 | 9,11 | 10,09 |
| F/DD | 1,38 | 1,69 | -5,50● | 0,75 | — | 2,66 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 5,60 | — | 7,97 | 8,05 | — | 3,48● | 7,81 |
| F/Satış | 0,80 | 0,40 | 0,88 | 0,53 | 0,65 | 0,32● | 0,65 |
| Metrik | SNCY | NAS | VGN | PGSUS | IAG | AC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,83 | 1,10● | 0,58 | 0,97 | — | 0,60 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %86,3 | — | %-532,7● | %206,4 | — | %452,2 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 1,55 | — | 2,42 | 5,32 | — | 1,52● | 1,93 |
| Metrik | SNCY | ULCC | ALGT | JBLU | SKYW | ALK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 22,57 | — | — | — | 9,17● | 79,99 | 10,09 |
| F/DD | 1,38 | 7,85 | 1,97 | 1,23● | 1,44 | 1,57 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 5,60 | — | 9,16 | 21,19 | 3,92● | 9,62 | 7,81 |
| F/Satış | 0,80 | 0,46 | 0,82 | 0,24● | 0,96 | 0,41 | 0,65 |
| Metrik | SNCY | ULCC | ALGT | JBLU | SKYW | ALK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,83 | 0,49 | 0,91● | 0,70 | 0,62 | 0,43 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %86,3 | %2.364,0 | %169,1 | %515,7 | %24,9● | %178,7 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 1,55 | -16,52● | 2,80 | 16,13 | 0,05 | 4,39 | 1,93 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 15 May 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.