Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PHNX | SNFCA | ANHYT | BHF | GNW | FG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 7,13 | 6,72● | — | 17,52 | 7,45 | 13,42 |
| F/DD | 31,48 | 0,58 | 3,85 | 0,66 | 0,43● | 0,84 | 1,95 |
| EV/FAVOK | 13,31 | 3,23 | — | — | -5,63 | -15,65● | 6,98 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | PHNX | SNFCA | ANHYT | BHF | GNW | FG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 7,19● | 1,18 | 1,16 | 1,90 | 2,67 | 5,67 |
| Borç/Özk. | %1.552,0 | %25,6 | %0,0● | %56,7 | %17,1 | %48,5 | %48,3 |
| Net B./FAVOK | -11,23 | -1,58 | — | 14.127,50 | -12,19 | -18,20● | -1,58 |
| Metrik | PHNX | PRU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 8,69 | 13,42 |
| F/DD | 31,48 | 1,75● | 1,95 |
| EV/FAVOK | 13,31 | 6,21● | 6,98 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | PHNX | PRU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | 5,67 |
| Borç/Özk. | %1.552,0 | %30,0● | %48,3 |
| Net B./FAVOK | -11,23● | -0,31 | -1,58 |
| Metrik | PHNX | PRU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-2,4 | %14,3● | %9,1 |
| ROE | %-34,8 | %20,2● | %11,7 |
| ROA | %-0,1 | %1,9● | %0,6 |
| FAVOK Marjı | — | — | — |
| Metrik | PHNX | PRU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | — | — | %17,2 |
| Tem. Verimi | %7,1● | %2,6 | %2,8 |
| Ödeme Or. | %-123,7 | %14,9 | %26,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 27 Şub 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.