Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NWH-UN | UHT | LTC | CHCT | DHC | NHI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 34,18 | 15,77● | 80,41 | — | 24,94 | 34,18 |
| F/DD | 0,93● | 4,13 | 1,71 | 1,16 | 1,35 | 2,44 | 2,24 |
| EV/FAVOK | 17,26 | 15,35 | 13,34● | 13,36 | 27,47 | 17,06 | 17,26 |
| F/Satış | 3,70 | 4,10 | 6,14 | 3,98 | 1,44● | 9,16 | 6,14 |
| Metrik | NWH-UN | UHT | LTC | CHCT | DHC | NHI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,51 | 0,05 | 2,29 | 272,33● | 113,17 | 0,83 | 2,02 |
| Borç/Özk. | %91,6 | %263,3 | %78,4● | %134,0 | %149,2 | %83,8 | %96,6 |
| Net B./FAVOK | 8,27 | 5,91 | 4,12● | 7,16 | 14,07 | 4,30 | 5,51 |
| Metrik | NWH-UN | CSH-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 34,18 |
| F/DD | 0,93● | 4,07 | 2,24 |
| EV/FAVOK | 17,26● | 23,65 | 17,26 |
| F/Satış | 3,70● | 6,40 | 6,14 |
| Metrik | NWH-UN | CSH-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,51 | 0,62● | 2,02 |
| Borç/Özk. | %91,6● | %161,6 | %96,6 |
| Net B./FAVOK | 8,27 | 6,30● | 5,51 |
| Metrik | NWH-UN | CSH-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-14,0 | %0,4● | %7,7 |
| ROE | %-3,4 | %0,3● | %3,5 |
| ROA | %-1,1 | %0,1● | %2,0 |
| FAVOK Marjı | %41,1● | %36,9 | %46,7 |
| Metrik | NWH-UN | CSH-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-18,4 | %26,8● | %14,2 |
| Net Kâr Büy. | — | %-92,7 | %20,5 |
| Tem. Verimi | %6,4● | %1,8 | %4,8 |
| Ödeme Or. | %-145,7 | %3.115,2 | %139,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 12 May 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.