Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | BBU-UN | AGHOL | IEYHO | RALYH | LYDHO | TTI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 21,49● | — | 21,92 | — | 175,54 | 28,76 |
| F/DD | 0,42 | 0,23● | 34,49 | 7,36 | 9,03 | 4,45 | 1,01 |
| EV/FAVOK | 10,07 | 3,26● | — | 41,84 | 55,32 | 17,05 | 13,00 |
| F/Satış | 0,14 | 0,11● | 37,72 | 7,50 | 1.054,84 | 2,03 | 2,03 |
| Metrik | BBU-UN | AGHOL | IEYHO | RALYH | LYDHO | TTI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,43 | 0,94 | 1,25 | 0,77 | 87,76● | 2,02 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %832,2 | %46,5 | %3,7 | %38,5 | %0,0● | %78,2 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 9,52 | 1,74 | 0,05 | 1,61 | -0,97● | 2,20 | 1,46 |
| Metrik | BBU-UN | WTE | BDGI | RCH | MTL | RUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 23,62 | 39,25 | 25,78 | 21,86 | 17,16● | 28,76 |
| F/DD | 0,42● | 3,14 | 7,67 | 2,32 | 1,80 | 2,06 | 1,01 |
| EV/FAVOK | 10,07 | 18,62 | 12,13 | 11,53 | 9,07● | 9,90 | 13,00 |
| F/Satış | 0,14● | 7,01 | 2,34 | 1,12 | 0,95 | 0,69 | 2,03 |
| Metrik | BBU-UN | WTE | BDGI | RCH | MTL | RUS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,43 | 0,98 | 1,35 | 3,21● | 2,07 | 2,86 | 1,60 |
| Borç/Özk. | %832,2 | %59,4 | %101,9 | %29,1● | %91,7 | %29,5 | %37,3 |
| Net B./FAVOK | 9,52 | 2,37 | 1,39 | 1,16 | 2,77 | 0,95● | 1,46 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 1 Haz 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.