Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ASRT | DEVA | TLRY | HIK | HLN | GENIL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 11,43● | 31,28 | 46,82 | 21,37 |
| F/DD | 2,00 | 0,51 | 0,33● | 1,78 | 1,98 | 3,47 | 1,82 |
| EV/FAVOK | — | 6,74● | — | 8,74 | 19,15 | 14,07 | 12,26 |
| F/Satış | 1,48 | 0,70 | 0,60● | 1,37 | 3,94 | 1,86 | 2,09 |
| Metrik | ASRT | DEVA | TLRY | HIK | HLN | GENIL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,82 | 2,00 | 2,79● | 1,82 | 0,92 | 1,33 | 2,22 |
| Borç/Özk. | %53,3 | %23,1 | %20,4● | %61,8 | %52,3 | %41,0 | %46,3 |
| Net B./FAVOK | 5,39 | 0,89 | -0,07● | 1,87 | 3,50 | 1,10 | 1,24 |
| Metrik | ASRT | ANIK | SIGA | ORGO | EOLS | EBS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 13,65 | — | — | — | 21,37 |
| F/DD | 2,00 | 1,55 | 1,82 | 0,79 | -15,63● | 0,89 | 1,82 |
| EV/FAVOK | — | — | 4,79● | 7,52 | — | 5,70 | 12,26 |
| F/Satış | 1,48 | 1,79 | 2,95 | 0,59● | 1,49 | 0,69 | 2,09 |
| Metrik | ASRT | ANIK | SIGA | ORGO | EOLS | EBS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,82 | 4,46● | 3,25 | 3,53 | 2,04 | 4,29 | 2,22 |
| Borç/Özk. | %53,3 | %19,2 | %0,4 | %18,6 | %-573,0● | %109,7 | %46,3 |
| Net B./FAVOK | 5,39 | 3,30 | -5,27 | -0,57 | -8,20● | 2,68 | 1,24 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 26 Haz 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.