Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | VALU | LSEG | MTRKS | ASX | X | ENX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,53 | 37,73 | 11,47● | 19,88 | 24,75 | 23,19 | 21,99 |
| F/DD | 3,38 | 2,38 | 2,59 | 2,66 | 0,27● | 3,29 | 3,29 |
| EV/FAVOK | 46,01 | 12,32 | 7,69 | 9,27 | 6,03● | 13,88 | 13,90 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | VALU | LSEG | MTRKS | ASX | X | ENX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,07 | 229,64● | 2,41 | 1,20 | 2,35 | 6,03 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %2,4● | %59,2 | %5,4 | %293,1 | %44,1 | %72,2 | %59,2 |
| Net B./FAVOK | -13,38● | 1,74 | -0,49 | -0,75 | 3,35 | 1,10 | 1,44 |
| Metrik | VALU | MKTW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 16,53 | 11,34● | 21,99 |
| F/DD | 3,38 | -3,85● | 3,29 |
| EV/FAVOK | 46,01 | 0,00● | 13,90 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | VALU | MKTW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,07● | 0,30 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %2,4 | %-46,7● | %59,2 |
| Net B./FAVOK | -13,38● | -0,94 | 1,44 |
| Metrik | VALU | MKTW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %65,0● | %1,3 | %25,8 |
| ROE | %21,3 | — | %15,8 |
| ROA | %14,9● | %1,9 | %6,1 |
| FAVOK Marjı | — | — | — |
| Metrik | VALU | MKTW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %2,2● | %-33,9 | %17,0 |
| Tem. Verimi | %3,2 | %4,4● | %1,6 |
| Ödeme Or. | %54,5 | %94,6 | %37,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.