Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| VALU | 4,07 | %2,4 | -13,38 | %71,4 |
| MKTW | 0,30 | %-46,7 | -0,94 | %-6,1 |
| Endüstri medyanı | 1,20 | %59,2 | 1,44 | %24,4 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| VALU | %57,2 | %57,2 | %0,0 | %87,9 |
| MKTW | %13,1 | %13,1 | %0,7 | %1.014,0 |
| Endüstri medyanı | %38,4 | %35,1 | %3,5 | %144,1 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.