Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SRE | EOAN | RWE | ENGI | IBE | ORG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 30,31 | 14,50● | 17,05 | 22,79 | 23,06 | 17,15 | 22,93 |
| F/DD | 1,92 | 2,28 | 1,14● | 2,46 | 2,78 | 1,80 | 2,05 |
| EV/FAVOK | 14,67 | 7,30 | 7,22● | 9,15 | 10,79 | 15,61 | 10,31 |
| F/Satış | 4,54 | 0,66● | 2,59 | 1,13 | 3,09 | 1,07 | 1,68 |
| Metrik | SRE | EOAN | RWE | ENGI | IBE | ORG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,69● | 0,95 | 1,26 | 1,08 | 0,82 | 1,18 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %112,9 | %197,8 | %69,5 | %178,9 | %121,6 | %48,5● | %145,2 |
| Net B./FAVOK | 5,36 | 3,13 | 1,61● | 3,20 | 3,01 | 2,83 | 4,65 |
| Metrik | SRE | AES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 30,31 | 7,80● | 22,93 |
| F/DD | 1,92● | 2,37 | 2,05 |
| EV/FAVOK | 14,67 | 10,59● | 10,31 |
| F/Satış | 4,54 | 0,84● | 1,68 |
| Metrik | SRE | AES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,69● | 0,73 | 1,07 |
| Borç/Özk. | %112,9● | %701,3 | %145,2 |
| Net B./FAVOK | 5,36● | 7,81 | 4,65 |
| Metrik | SRE | AES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %15,2● | %10,7 | %8,2 |
| ROE | %6,5 | %33,9● | %8,6 |
| ROA | %1,9 | %2,6● | %2,4 |
| FAVOK Marjı | %48,8● | %30,1 | %36,0 |
| Metrik | SRE | AES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %3,1● | %3,0 | %0,5 |
| Net Kâr Büy. | %-30,2 | %-4,2● | %-13,7 |
| Tem. Verimi | %2,8 | %4,8● | %3,3 |
| Ödeme Or. | %80,8 | %37,4 | %68,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.