Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| SRE | %3,1 | %30,6 | %48,8 | %15,2 |
| AES | %3,0 | %19,3 | %30,1 | %10,7 |
| Endüstri medyanı | %0,5 | %28,8 | %36,0 | %8,2 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| SRE | 1,69 | %112,9 | 5,36 | %28,4 |
| AES | 0,73 | %701,3 | 7,81 | %8,4 |
| Endüstri medyanı | 1,07 | %145,2 | 4,65 | %29,0 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| SRE | %36,0 | %-43,0 | %78,9 | %236,3 |
| AES | %39,7 | %-11,8 | %51,6 | %370,9 |
| Endüstri medyanı | %24,6 | %-5,7 | %31,7 | %233,9 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.