Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | SAM | TBORG | HEIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 15,22● | 28,26 | 15,22 |
| F/DD | 2,82 | 1,73● | 2,38 | 2,38 |
| EV/FAVOK | 38,29 | 4,06● | 12,92 | 11,85 |
| F/Satış | 0,93● | 1,03 | 1,49 | 1,03 |
| Metrik | SAM | TBORG | HEIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,93 | 1,42● | 0,93 | 0,93 |
| Borç/Özk. | %5,1● | %24,7 | %113,7 | %62,4 |
| Net B./FAVOK | -2,76● | 0,13 | 3,47 | 0,13 |
| Metrik | SAM | TAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 15,22 |
| F/DD | 2,82 | 0,75● | 2,38 |
| EV/FAVOK | 38,29 | — | 11,85 |
| F/Satış | 0,93 | 0,67● | 1,03 |
| Metrik | SAM | TAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,93● | 0,54 | 0,93 |
| Borç/Özk. | %5,1● | %62,4 | %62,4 |
| Net B./FAVOK | -2,76 | -3,80● | 0,13 |
| Metrik | SAM | TAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-3,0● | %-18,9 | %5,3 |
| ROE | %-7,7● | %-18,2 | %8,1 |
| ROA | %-5,1● | %-8,7 | %2,8 |
| FAVOK Marjı | %2,3● | %-13,8 | %15,7 |
| Metrik | SAM | TAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %1,3● | %-1,3 | %-1,3 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %3,3 |
| Tem. Verimi | — | %4,8 | %3,9 |
| Ödeme Or. | — | %-17,6 | %49,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.