Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| SAM | %1,3 | %45,8 | %2,3 | %-3,0 |
| TAP | %-1,3 | %37,8 | %-13,8 | %-18,9 |
| Endüstri medyanı | %-1,3 | %45,8 | %15,7 | %5,3 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| SAM | 0,93 | %5,1 | -2,76 | %58,3 |
| TAP | 0,54 | %62,4 | -3,80 | %45,0 |
| Endüstri medyanı | 0,93 | %62,4 | 0,13 | %45,0 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| SAM | %12,0 | %9,2 | %2,8 | %-404,8 |
| TAP | %16,8 | %10,4 | %6,4 | %-89,0 |
| Endüstri medyanı | %16,8 | %9,3 | %6,4 | %147,6 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.