Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | RKT | SLF | DNB | SWED-A | CBK | SEB-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 184,94 | 20,41 | 10,48● | 13,01 | 17,97 | 12,81 | 8,89 |
| F/DD | 1,91 | 2,51 | 1,44 | 2,09 | 1,41● | 1,83 | 1,05 |
| EV/FAVOK | 42,35 | 13,07 | — | 24,90 | -4,59● | 22,01 | 19,61 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | RKT | SLF | DNB | SWED-A | CBK | SEB-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,80 | 6,03● | — | 0,27 | 3,10 | 0,22 | 0,20 |
| Borç/Özk. | %136,4 | %33,5 | — | %513,7 | %11,5● | %445,9 | %397,7 |
| Net B./FAVOK | 16,76 | -0,09 | — | 15,09 | -15,04● | 12,36 | 15,41 |
| Metrik | RKT | PFSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 184,94 | 8,89● | 8,89 |
| F/DD | 1,91 | 1,04● | 1,05 |
| EV/FAVOK | 42,35 | 19,61● | 19,61 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | RKT | PFSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,80● | 0,08 | 0,20 |
| Borç/Özk. | %136,4● | %397,7 | %397,7 |
| Net B./FAVOK | 16,76 | 15,41● | 15,41 |
| Metrik | RKT | PFSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %2,8 | %14,3● | %5,6 |
| ROE | %2,0 | %12,3● | %12,3 |
| ROA | %0,6 | %1,8● | %1,3 |
| FAVOK Marjı | — | — | — |
| Metrik | RKT | PFSI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %8.535,0● | %45,6 | %50,8 |
| Tem. Verimi | %0,6 | %1,4● | %3,2 |
| Ödeme Or. | %102,6 | %12,5 | %116,2 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.