Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| RKT | 0,80 | %136,4 | 16,76 | %39,1 |
| PFSI | 0,08 | %397,7 | 15,41 | %13,5 |
| Endüstri medyanı | 0,20 | %397,7 | 15,41 | %13,5 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| RKT | %-15,0 | %-16,4 | %1,4 | %-531,8 |
| PFSI | %-104,5 | %-105,4 | %0,9 | %-730,3 |
| Endüstri medyanı | %-104,5 | %-105,4 | %1,1 | %-730,3 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.