Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | PRKME | NC | BTU | WHC | NHC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 16,99 | — | 6,79● | 31,72 | 16,84 |
| F/DD | 0,67● | 0,84 | 0,78 | 0,77 | 1,87 | 0,81 |
| EV/FAVOK | 10,81 | 9,40 | 7,98 | 3,29● | 8,20 | 8,20 |
| F/Satış | 6,00 | 1,33 | 0,70● | 0,89 | 3,06 | 1,33 |
| Metrik | PRKME | NC | BTU | WHC | NHC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,08 | 3,30● | 1,87 | 1,06 | 2,10 | 2,10 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %30,6 | %12,3 | %36,9 | %14,7 | %12,3 |
| Net B./FAVOK | -0,02 | 1,70 | -0,19 | 0,62 | -0,41● | -0,19 |
| Metrik | PRKME | RUZYE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 16,84 |
| F/DD | 0,67● | 1,74 | 0,81 |
| EV/FAVOK | 10,81● | 89,76 | 8,20 |
| F/Satış | 6,00● | 8,60 | 1,33 |
| Metrik | PRKME | RUZYE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,08 | 9,10● | 2,10 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %2,2 | %12,3 |
| Net B./FAVOK | -0,02 | -16,59● | -0,19 |
| Metrik | PRKME | RUZYE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-66,4 | %-14,5● | %7,5 |
| ROE | %-8,2 | %-3,3● | %4,8 |
| ROA | %-7,1 | %-3,0● | %3,3 |
| FAVOK Marjı | %55,4● | %8,1 | %23,7 |
| Metrik | PRKME | RUZYE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-31,3 | %92,4● | %-13,9 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %-50,3 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %1,4 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %18,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.