Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| PRKME | %-31,3 | %21,2 | %55,4 | %-66,4 |
| RUZYE | %92,4 | %3,2 | %8,1 | %-14,5 |
| Endüstri medyanı | %-13,9 | %21,2 | %23,7 | %7,5 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| PRKME | 1,08 | %0,0 | -0,02 | %84,5 |
| RUZYE | 9,10 | %2,2 | -16,59 | %88,8 |
| Endüstri medyanı | 2,10 | %12,3 | -0,19 | %74,0 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| PRKME | %6,7 | %-11,2 | %66,5 | %-10,1 |
| RUZYE | %-11,3 | %-30,5 | %4,8 | %77,7 |
| Endüstri medyanı | %14,2 | %3,1 | %12,9 | %89,9 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.