Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | OLLI | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 16,69● | 37,98 | 19,82 |
| F/DD | 2,20● | 37,09 | 5,33 |
| EV/FAVOK | 11,75● | 23,77 | 12,73 |
| F/Satış | 1,52● | 6,70 | 1,23 |
| Metrik | OLLI | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,32● | 1,57 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %37,6● | %451,2 | %124,7 |
| Net B./FAVOK | 1,17● | 2,27 | 2,09 |
| Metrik | OLLI | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %9,1 | %17,6● | %3,2 |
| ROE | %13,8 | %99,5● | %25,9 |
| ROA | %8,8 | %18,1● | %8,0 |
| FAVOK Marjı | %14,4 | %31,2● | %7,5 |
| Metrik | OLLI | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %16,7● | %16,1 | %5,9 |
| Net Kâr Büy. | %24,1● | %9,1 | %10,9 |
| Tem. Verimi | — | %0,2 | %0,8 |
| Ödeme Or. | — | %8,7 | %23,5 |
| Metrik | OLLI | PSMT | BJ | DLTR | DG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,69 | 37,96 | 19,82 | 18,82 | 16,35● | 19,82 |
| F/DD | 2,20● | 4,36 | 5,33 | 6,90 | 2,89 | 5,33 |
| EV/FAVOK | 11,75● | 17,78 | 12,59 | 12,87 | 12,05 | 12,73 |
| F/Satış | 1,52 | 1,05 | 0,52● | 1,23 | 0,59 | 1,23 |
| Metrik | OLLI | PSMT | BJ | DLTR | DG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,32● | 1,29 | 0,73 | 1,16 | 1,17 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %37,6 | %23,3● | %134,6 | %216,5 | %178,6 | %124,7 |
| Net B./FAVOK | 1,17 | -0,01● | 2,52 | 2,75 | 4,35 | 2,09 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.