Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| OLLI | %16,7 | %39,6 | %14,4 | %9,1 |
| DOL | %16,1 | %40,8 | %31,2 | %17,6 |
| Endüstri medyanı | %5,9 | %28,1 | %7,5 | %3,2 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| OLLI | 2,32 | %37,6 | 1,17 | %63,1 |
| DOL | 1,57 | %451,2 | 2,27 | %16,6 |
| Endüstri medyanı | 1,16 | %124,7 | 2,09 | %28,3 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| OLLI | %11,5 | %7,8 | %3,7 | %125,6 |
| DOL | %24,1 | %19,6 | %4,5 | %136,7 |
| Endüstri medyanı | %6,6 | %3,0 | %3,7 | %175,4 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.