Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NWG | SPFI | CARE | IBCP | TSKB | HIFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,16 | 11,94 | 6,69 | 10,73 | 2,96● | 13,94 | 12,88 |
| F/DD | 1,41 | 1,44 | 1,43 | 1,47 | 0,71● | 1,45 | 1,29 |
| EV/FAVOK | -8,43● | -0,84 | — | 8,39 | 2,21 | 31,05 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | NWG | SPFI | CARE | IBCP | TSKB | HIFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,25 | 0,22 | 0,14 | 61,78 | — | 70,28● | 0,31 |
| Borç/Özk. | %17,0 | %12,0 | — | %14,5 | %0,0● | %292,9 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -14,68● | -9,62 | — | 0,28 | -0,47 | 20,74 | -0,58 |
| Metrik | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 9,16● | 13,38 | 12,88 |
| F/DD | 1,41● | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | -8,43● | 14,82 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %17,0● | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -14,68● | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %20,1 | %25,9● | %20,6 |
| ROE | %14,9● | %10,6 | %10,9 |
| ROA | %0,8● | %0,5 | %1,2 |
| FAVOK Marjı | — | — | %20,4 |
| Metrik | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %16,0 | %16,2● | %19,4 |
| Tem. Verimi | %4,8● | %3,2 | %2,5 |
| Ödeme Or. | — | — | %31,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.