Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| NWG | 0,25 | %17,0 | -14,68 | %5,2 |
| LLOY | 0,12 | %209,8 | 5,39 | %5,0 |
| Endüstri medyanı | 0,31 | %38,0 | -0,58 | %11,0 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| NWG | — | — | %0,0 | — |
| LLOY | — | — | %0,0 | — |
| Endüstri medyanı | %23,6 | %22,1 | %1,5 | %111,4 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.