Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | NHF | NMIH | TSU | AGO | EIG | RDN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,27 | 8,28● | 14,69 | 9,26 | 151,94 | 9,37 | 11,45 |
| F/DD | 3,14 | 0,00● | 2,33 | 0,69 | 1,44 | 1,10 | 1,39 |
| EV/FAVOK | 13,09 | 5,89● | 10,41 | 5,96 | 10,80 | 7,48 | 7,48 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | NHF | NMIH | TSU | AGO | EIG | RDN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,39 | 23,58● | 1,02 | 0,77 | 0,49 | 2,53 |
| Borç/Özk. | %27,6 | %0,0● | %23,4 | %30,8 | %14,9 | %23,9 | %20,5 |
| Net B./FAVOK | 0,48 | -0,10 | -0,19 | -1,18 | -47,97● | 1,25 | -0,54 |
| Metrik | NHF | MPL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 17,27● | 29,72 | 11,45 |
| F/DD | 3,14● | 5,87 | 1,39 |
| EV/FAVOK | 13,09● | 18,62 | 7,48 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | NHF | MPL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 13,45 | 2,53 |
| Borç/Özk. | %27,6 | %20,5● | %20,5 |
| Net B./FAVOK | 0,48 | 0,04● | -0,54 |
| Metrik | NHF | MPL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %5,4● | %5,3 | %12,4 |
| ROE | %18,5 | %19,6● | %12,9 |
| ROA | %9,5 | %10,9● | %3,7 |
| FAVOK Marjı | — | — | — |
| Metrik | NHF | MPL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %23,3 | %46.240,0● | %-2,4 |
| Tem. Verimi | %4,1● | %3,7 | %2,0 |
| Ödeme Or. | %61,1 | %107,0 | %29,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.