Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| NHF | — | %27,6 | 0,48 | %52,2 |
| MPL | 13,45 | %20,5 | 0,04 | %55,0 |
| Endüstri medyanı | 2,53 | %20,5 | -0,54 | %30,3 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| NHF | %5,4 | %4,2 | %1,1 | %98,7 |
| MPL | %4,8 | %3,9 | %0,1 | %91,0 |
| Endüstri medyanı | %18,5 | %17,6 | %0,6 | %105,4 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.