Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | INVE-B | BLK | BX | KKR | APO | BN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 6,40● | 26,63 | 31,02 | 31,93 | 72,45 | 83,57 | 19,08 |
| F/DD | 1,24● | 2,94 | 11,32 | 2,98 | 3,56 | 2,16 | 2,10 |
| EV/FAVOK | 6,77 | 16,88 | 14,44 | 13,68 | -16,69● | 10,35 | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | INVE-B | BLK | BX | KKR | APO | BN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 31,16● | 6,80 | 0,14 | 10,06 | 0,78 | 0,82 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %12,4● | %26,4 | %169,2 | %179,8 | %71,3 | %571,7 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 0,49 | 0,50 | 1,59 | 4,57 | -23,74● | 7,35 | 0,18 |
| Metrik | INVE-B | INDU-C | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 6,40 | 5,66● | 19,08 |
| F/DD | 1,24 | 1,11● | 2,10 |
| EV/FAVOK | 6,77 | 5,80● | 10,38 |
| F/Satış | — | — | 27,64 |
| Metrik | INVE-B | INDU-C | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 31,16● | 1,94 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %12,4 | %3,6● | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 0,49 | 0,17● | 0,18 |
| Metrik | INVE-B | INDU-C | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %80,8 | %99,3● | %16,7 |
| ROE | %21,2 | %21,6● | %9,4 |
| ROA | %18,3 | %20,7● | %2,8 |
| FAVOK Marjı | — | — | %127,9 |
| Metrik | INVE-B | INDU-C | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | %22,3 |
| Net Kâr Büy. | %340,6 | %930,1● | %14,6 |
| Tem. Verimi | %1,4 | %1,7● | %1,4 |
| Ödeme Or. | %8,4 | %8,9 | %11,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.