Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| INVE-B | 31,16 | %12,4 | 0,49 | %86,4 |
| INDU-C | 1,94 | %3,6 | 0,17 | %96,2 |
| Endüstri medyanı | 3,81 | %18,1 | 0,18 | %64,6 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| INVE-B | %13,4 | %12,1 | %1,2 | %16,5 |
| INDU-C | %68,5 | %23,1 | %0,0 | %68,9 |
| Endüstri medyanı | %18,7 | %17,4 | %0,6 | %68,9 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.