Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GRT-UN | COLD | NSA | LXP | WDP | NSR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 15,12 | — | 55,30 | 36,38 | 13,55● | 111,39 | 23,50 |
| F/DD | 1,05 | 1,63 | 3,83 | 1,63 | 1,01● | 1,05 | 1,05 |
| EV/FAVOK | 17,34 | 23,91 | 14,56 | 12,36● | 18,98 | 28,61 | 17,34 |
| F/Satış | 9,36 | 1,77● | 4,66 | 9,32 | 9,86 | 10,43 | 9,40 |
| Metrik | GRT-UN | COLD | NSA | LXP | WDP | NSR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,59 | 0,35 | 0,10 | 1,98● | 0,27 | 0,26 | 0,39 |
| Borç/Özk. | %55,2● | %161,5 | %376,8 | %63,2 | %70,5 | %66,0 | %63,2 |
| Net B./FAVOK | 5,86 | 11,85 | 7,19 | 3,19● | 7,78 | 10,81 | 4,63 |
| Metrik | GRT-UN | DIR-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 15,12● | 22,59 | 23,50 |
| F/DD | 1,05 | 0,88● | 1,05 |
| EV/FAVOK | 17,34● | 23,58 | 17,34 |
| F/Satış | 9,36 | 8,12● | 9,40 |
| Metrik | GRT-UN | DIR-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,59● | 0,23 | 0,39 |
| Borç/Özk. | %55,2● | %60,3 | %63,2 |
| Net B./FAVOK | 5,86● | 9,50 | 4,63 |
| Metrik | GRT-UN | DIR-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %61,9● | %35,9 | %45,6 |
| ROE | %6,9● | %3,9 | %7,0 |
| ROA | %4,0● | %2,3 | %4,0 |
| FAVOK Marjı | %81,6● | %57,6 | %82,2 |
| Metrik | GRT-UN | DIR-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %7,7 | %8,5● | %4,0 |
| Net Kâr Büy. | %23,6● | %-20,3 | %1,8 |
| Tem. Verimi | %3,5 | %5,0● | %4,7 |
| Ödeme Or. | %53,6 | %85,6 | %85,2 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.