Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| GRT-UN | %7,7 | %82,2 | %81,6 | %61,9 |
| DIR-UN | %8,5 | %73,2 | %57,6 | %35,9 |
| Endüstri medyanı | %4,0 | %61,8 | %82,2 | %45,6 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| GRT-UN | 0,59 | %55,2 | 5,86 | %58,2 |
| DIR-UN | 0,23 | %60,3 | 9,50 | %59,0 |
| Endüstri medyanı | 0,39 | %63,2 | 4,63 | %58,2 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| GRT-UN | %59,8 | %59,8 | %0,0 | %96,7 |
| DIR-UN | %42,1 | %20,3 | %21,8 | %117,3 |
| Endüstri medyanı | %55,3 | %50,6 | %7,0 | %117,3 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.