Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | GLRE | GSY | LSEG | TCKRC | PRU | TSKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 6,91 | — | 36,21 | 15,89 | 8,69 | 2,96● | 6,91 |
| F/DD | 0,75 | 0,98 | 2,29 | 3,74 | 1,75 | 0,71● | 1,21 |
| EV/FAVOK | 5,65 | 6,37 | 11,90 | 15,90 | 6,21 | 2,21● | 0,65 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | GLRE | GSY | LSEG | TCKRC | PRU | TSKB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,94 | — | 229,64● | 14,26 | — | — | 0,94 |
| Borç/Özk. | %0,6 | %599,1 | %59,2 | %18,1 | %30,0 | %0,0● | %23,5 |
| Net B./FAVOK | -0,81● | 5,42 | 1,74 | 0,45 | -0,31 | -0,47 | -3,79 |
| Metrik | GLRE | SPNT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 6,91 | 6,00● | 6,91 |
| F/DD | 0,75● | 1,30 | 1,21 |
| EV/FAVOK | 5,65 | 0,65● | 0,65 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | GLRE | SPNT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,94● | 0,92 | 0,94 |
| Borç/Özk. | %0,6● | %29,5 | %23,5 |
| Net B./FAVOK | -0,81 | -3,79● | -3,79 |
| Metrik | GLRE | SPNT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %11,9 | %15,5● | %11,9 |
| ROE | %11,5 | %23,1● | %19,9 |
| ROA | %3,7 | %4,0● | %3,7 |
| FAVOK Marjı | — | — | — |
| Metrik | GLRE | SPNT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %78,2 | %200,1● | %78,2 |
| Tem. Verimi | — | %0,5 | %2,0 |
| Ödeme Or. | — | %3,2 | %14,2 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.