Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| GLRE | 0,94 | %0,6 | -0,81 | %32,7 |
| SPNT | 0,92 | %29,5 | -3,79 | %18,4 |
| Endüstri medyanı | 0,94 | %23,5 | -3,79 | %18,9 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| GLRE | %35,0 | %35,0 | %0,0 | %292,9 |
| SPNT | %10,2 | %10,2 | %0,0 | %66,1 |
| Endüstri medyanı | %16,7 | %19,6 | %0,0 | %140,5 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.