Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | EQT | STEP | DBRG | PNI | GCMG | INVES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 41,12 | — | 19,21● | 32,27 | 52,48 | 48,87 | 18,84 |
| F/DD | 3,98 | -7,99● | 1,35 | 4,36 | 103,70 | 4,44 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 17,91 | — | 60,49 | 216,38 | 15,02● | 33,44 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | EQT | STEP | DBRG | PNI | GCMG | INVES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,84 | 1,49 | 4,54 | 54,99● | 2,28 | 9,61 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %35,2 | %-315,6● | %15,6 | %12,8 | %1.625,9 | %0,0 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -2,38● | -0,23 | -1,80 | 3,37 | 1,30 | -1,01 | 0,18 |
| Metrik | EQT | INDU-C | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 41,12 | 5,80● | 18,84 |
| F/DD | 3,98 | 1,14● | 2,08 |
| EV/FAVOK | 17,91 | 5,95● | 10,36 |
| F/Satış | — | — | 29,06 |
| Metrik | EQT | INDU-C | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,84● | 1,94 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %35,2 | %3,6● | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -2,38● | 0,17 | 0,18 |
| Metrik | EQT | INDU-C | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %30,0 | %99,3● | %16,7 |
| ROE | %9,3 | %21,6● | %9,4 |
| ROA | %6,4 | %20,7● | %2,8 |
| FAVOK Marjı | — | — | %127,9 |
| Metrik | EQT | INDU-C | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | %22,3 |
| Net Kâr Büy. | %-6,2 | %930,1● | %14,6 |
| Tem. Verimi | %0,2 | %1,7● | %1,4 |
| Ödeme Or. | %63,6 | %8,9 | %11,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.