Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| EQT | 6,84 | %35,2 | -2,38 | %66,1 |
| INDU-C | 1,94 | %3,6 | 0,17 | %96,2 |
| Endüstri medyanı | 3,81 | %18,1 | 0,18 | %64,6 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| EQT | %18,6 | %17,1 | %1,4 | %61,8 |
| INDU-C | %68,5 | %23,1 | %0,0 | %68,9 |
| Endüstri medyanı | %18,7 | %17,4 | %0,6 | %68,9 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.