Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CPG | CMG | YUM | SBUX | QSR | DRI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 26,77 | 31,73 | 26,44 | 79,70 | 35,97 | 19,76● | 29,65 |
| F/DD | 6,99 | 19,14 | -6,31 | -14,08● | 9,19 | 10,80 | 1,94 |
| EV/FAVOK | 12,48● | 22,08 | 19,61 | 26,44 | 18,85 | 12,69 | 14,57 |
| F/Satış | 1,11● | 3,80 | 5,42 | 3,10 | 3,58 | 1,80 | 1,06 |
| Metrik | CPG | CMG | YUM | SBUX | QSR | DRI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,70 | 0,92 | 0,65 | 0,92 | 0,99● | 0,31 | 0,72 |
| Borç/Özk. | %114,9 | %217,9 | %-164,1 | %-288,1● | %420,7 | %274,2 | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 1,67● | 1,91 | 3,86 | 4,23 | 5,65 | 2,50 | 3,64 |
| Metrik | CPG | IHG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 26,77● | 33,66 | 29,65 |
| F/DD | 6,99 | -9,33● | 1,94 |
| EV/FAVOK | 12,48● | 21,85 | 14,57 |
| F/Satış | 1,11● | 4,93 | 1,06 |
| Metrik | CPG | IHG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,70 | 0,97● | 0,72 |
| Borç/Özk. | %114,9 | %-181,9● | %83,1 |
| Net B./FAVOK | 1,67● | 2,86 | 3,64 |
| Metrik | CPG | IHG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %4,2 | %14,6● | %3,0 |
| ROE | %27,8 | — | %8,0 |
| ROA | %7,6 | %16,6● | %2,9 |
| FAVOK Marjı | %10,3 | %26,0● | %12,4 |
| Metrik | CPG | IHG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-12,4 | %5,4● | %5,4 |
| Net Kâr Büy. | %9,1 | %21,0● | %-1,1 |
| Tem. Verimi | %2,1● | %1,1 | %2,1 |
| Ödeme Or. | %54,8 | %35,5 | %45,9 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.