Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| CPG | %-12,4 | %-23,1 | %10,3 | %4,2 |
| IHG | %5,4 | %30,7 | %26,0 | %14,6 |
| Endüstri medyanı | %5,4 | %27,2 | %12,4 | %3,0 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| CPG | 0,70 | %114,9 | 1,67 | %26,7 |
| IHG | 0,97 | %-181,9 | 2,86 | %-51,3 |
| Endüstri medyanı | 0,72 | %83,1 | 3,64 | %22,4 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| CPG | %7,7 | %6,4 | %1,3 | %185,7 |
| IHG | %17,3 | %16,8 | %0,5 | %118,2 |
| Endüstri medyanı | %11,3 | %5,3 | %5,0 | %182,9 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.