Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CIEN | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 141,03 | 14,14● | 35,77 |
| F/DD | 21,37 | 3,47● | 4,03 |
| EV/FAVOK | 85,10 | 7,05● | 21,89 |
| F/Satış | 11,10 | 1,54● | 2,49 |
| Metrik | CIEN | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,73● | 1,12 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %54,6 | %38,4● | %73,1 |
| Net B./FAVOK | 0,52 | -0,51● | 0,85 |
| Metrik | CIEN | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %7,9 | %10,9● | %0,3 |
| ROE | %15,5 | %26,7● | %4,8 |
| ROA | %7,5 | %8,9● | %0,6 |
| FAVOK Marjı | %13,1 | %20,4● | %10,3 |
| Metrik | CIEN | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %30,6● | %-7,4 | %9,2 |
| Net Kâr Büy. | %318,2 | %1.463,2● | %11,1 |
| Tem. Verimi | — | %2,8 | %0,2 |
| Ödeme Or. | — | %38,4 | %3,3 |
| Metrik | CIEN | HPE | LITE | MSI | UI | ASTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 141,03 | 40,44 | 159,27 | 33,97 | 33,78● | — | 35,77 |
| F/DD | 21,37 | 2,33● | 23,56 | 27,91 | 26,47 | 11,90 | 4,03 |
| EV/FAVOK | 85,10 | 18,68● | 138,25 | 21,89 | 28,01 | — | 21,89 |
| F/Satış | 11,10 | 1,52● | 28,16 | 5,98 | 10,28 | 291,36 | 2,49 |
| Metrik | CIEN | HPE | LITE | MSI | UI | ASTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,73 | 1,09 | 1,14 | 1,06 | 3,56 | 18,47● | 1,61 |
| Borç/Özk. | %54,6 | %84,0 | %111,4 | %376,9 | %5,6● | %143,9 | %73,1 |
| Net B./FAVOK | 0,52 | 3,97 | 0,28 | 2,39 | -0,27● | 0,07 | 0,85 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.