Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| CIEN | %30,6 | %43,0 | %13,1 | %7,9 |
| ERIC-B | %-7,4 | %48,0 | %20,4 | %10,9 |
| Endüstri medyanı | %9,2 | %38,0 | %10,3 | %0,3 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| CIEN | 2,73 | %54,6 | 0,52 | %47,9 |
| ERIC-B | 1,12 | %38,4 | -0,51 | %35,3 |
| Endüstri medyanı | 1,61 | %73,1 | 0,85 | %37,5 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| CIEN | %18,5 | %15,0 | %5,6 | %235,6 |
| ERIC-B | %15,5 | %14,4 | %1,1 | %142,3 |
| Endüstri medyanı | %12,5 | %11,1 | %2,3 | %65,9 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.