Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| CABK | 0,10 | %136,6 | 0,41 | %5,5 |
| BKT | 0,16 | %153,4 | -4,70 | %4,8 |
| Endüstri medyanı | 0,31 | %38,0 | -0,58 | %11,0 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| CABK | — | — | %0,0 | — |
| BKT | — | — | %0,0 | — |
| Endüstri medyanı | %23,6 | %22,1 | %1,5 | %111,4 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.