Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AUB | GSHD | CRVL | CRD-A | ERIE | BRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 17,42● | 63,55 | 29,81 | 31,49 | 23,91 | 20,82 | 20,82 |
| F/DD | 2,13 | -15,92● | 8,34 | 3,19 | 5,80 | 1,88 | 2,59 |
| EV/FAVOK | 11,09 | 23,93 | 17,66 | 8,80● | — | 14,28 | 12,76 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | AUB | GSHD | CRVL | CRD-A | ERIE | BRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 46,68● | 6,09 | 2,03 | 1,14 | 1,20 | 1,02 | 1,81 |
| Borç/Özk. | %81,1 | %-309,8● | %7,1 | %153,8 | — | %64,0 | %81,1 |
| Net B./FAVOK | -0,09 | 3,67 | -1,17● | 2,45 | — | 3,27 | 1,88 |
| Metrik | AUB | SDF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 17,42 | 15,78● | 20,82 |
| F/DD | 2,13● | 2,41 | 2,59 |
| EV/FAVOK | 11,09 | 10,34● | 12,76 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | AUB | SDF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 46,68● | 20,74 | 1,81 |
| Borç/Özk. | %81,1● | %88,9 | %81,1 |
| Net B./FAVOK | -0,09● | 0,55 | 1,88 |
| Metrik | AUB | SDF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %15,9 | %18,1● | %12,7 |
| ROE | %12,3 | %15,4● | %15,0 |
| ROA | %4,2 | %5,6● | %5,7 |
| FAVOK Marjı | — | — | — |
| Metrik | AUB | SDF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %71,3● | %51,9 | %13,2 |
| Tem. Verimi | %3,1 | %3,9● | %2,1 |
| Ödeme Or. | %56,1 | %51,1 | %44,2 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.