Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| AUB | 46,68 | %81,1 | -0,09 | %33,5 |
| SDF | 20,74 | %88,9 | 0,55 | %33,9 |
| Endüstri medyanı | 1,81 | %81,1 | 1,88 | %31,9 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| AUB | %22,8 | %22,5 | %0,3 | %143,2 |
| SDF | %27,0 | %26,7 | %0,3 | %149,1 |
| Endüstri medyanı | %17,2 | %14,5 | %1,2 | %127,8 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.