Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ASUZU | LVWR | LCID | WKHS | RNO | PAH3 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 37,08 | — | — | — | — | 5,02● | 8,91 |
| F/DD | 0,84 | 7,58 | 0,98 | 1,02 | 0,35 | 0,23● | 1,02 |
| EV/FAVOK | 17,37 | — | — | — | — | — | 13,07 |
| F/Satış | 0,49 | 7,66 | 1,42 | 1,07 | 0,12● | 2,99 | 0,39 |
| Metrik | ASUZU | LVWR | LCID | WKHS | RNO | PAH3 | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,20 | 4,29 | 1,02 | 1,23 | 1,03 | 15,30● | 1,23 |
| Borç/Özk. | %70,7● | %264,1 | %155,4 | %106,5 | %331,6 | — | %133,5 |
| Net B./FAVOK | 7,04 | -0,11 | -0,88 | -0,60 | -8,52● | — | 2,72 |
| Metrik | ASUZU | OTKAR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 37,08 | — | 8,91 |
| F/DD | 0,84● | 5,95 | 1,02 |
| EV/FAVOK | 17,37● | 28,03 | 13,07 |
| F/Satış | 0,49● | 0,87 | 0,39 |
| Metrik | ASUZU | OTKAR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,20 | 1,26● | 1,23 |
| Borç/Özk. | %70,7● | %551,7 | %133,5 |
| Net B./FAVOK | 7,04● | 11,51 | 2,72 |
| Metrik | ASUZU | OTKAR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %1,3● | %-4,8 | %1,3 |
| ROE | %2,7● | %-32,0 | %2,7 |
| ROA | %1,1● | %-4,3 | %0,9 |
| FAVOK Marjı | %4,7 | %5,3● | %4,7 |
| Metrik | ASUZU | OTKAR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %30,4● | %17,6 | %7,1 |
| Net Kâr Büy. | %-7,5 | — | %-31,9 |
| Tem. Verimi | %3,9● | %0,0 | %7,2 |
| Ödeme Or. | %145,7 | %0,0 | %27,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.