Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| ASUZU | %30,4 | %13,8 | %4,7 | %1,3 |
| OTKAR | %17,6 | %17,2 | %5,3 | %-4,8 |
| Endüstri medyanı | %7,1 | %9,2 | %4,7 | %1,3 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| ASUZU | 1,20 | %70,7 | 7,04 | %38,3 |
| OTKAR | 1,26 | %551,7 | 11,51 | %11,1 |
| Endüstri medyanı | 1,23 | %133,5 | 2,72 | %27,4 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| ASUZU | %2,3 | %-11,0 | %5,0 | %172,1 |
| OTKAR | %-12,3 | %-16,9 | %6,2 | %253,5 |
| Endüstri medyanı | %4,0 | %-3,2 | %6,1 | %82,3 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.