Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ADEL | XRX | ACCO | ACTG | EBF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 5,43● | — | 12,78 | 12,78 |
| F/DD | 6,27 | 0,70 | 0,59● | 0,83 | 1,76 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 77,22 | 23,82 | 6,37● | 6,76 | 6,99 | 11,00 |
| F/Satış | 3,08 | 0,05● | 0,26 | 2,04 | 1,39 | 1,25 |
| Metrik | ADEL | XRX | ACCO | ACTG | EBF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,95 | 1,18 | 1,77 | 8,56● | 3,53 | 1,91 |
| Borç/Özk. | %147,9 | %866,7 | %143,9 | %19,5 | %1,2● | %81,7 |
| Net B./FAVOK | 12,85 | 21,77 | 4,34 | -7,09● | -0,63 | 2,01 |
| Metrik | ADEL | PKART | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 33,92 | 12,78 |
| F/DD | 6,27 | 5,42● | 1,29 |
| EV/FAVOK | 77,22 | 15,02● | 11,00 |
| F/Satış | 3,08 | 1,12● | 1,25 |
| Metrik | ADEL | PKART | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,95 | 2,05● | 1,91 |
| Borç/Özk. | %147,9 | %0,0● | %81,7 |
| Net B./FAVOK | 12,85 | -0,32● | 2,01 |
| Metrik | ADEL | PKART | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-12,7 | %3,3● | %-2,6 |
| ROE | %-25,0 | %18,8● | %4,0 |
| ROA | %-10,1 | %11,6● | %0,4 |
| FAVOK Marjı | %4,8 | %7,3● | %10,0 |
| Metrik | ADEL | PKART | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-9,1 | %16,3● | %-1,0 |
| Net Kâr Büy. | — | %56,8 | %32,7 |
| Tem. Verimi | %1,9● | %0,0 | %3,2 |
| Ödeme Or. | %-46,5 | %0,0 | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.