Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | %-9,1 | %37,9 | %4,8 | %-12,7 |
| PKART | %16,3 | %10,2 | %7,3 | %3,3 |
| Endüstri medyanı | %-1,0 | %30,7 | %10,0 | %-2,6 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | 0,95 | %147,9 | 12,85 | %36,1 |
| PKART | 2,05 | %0,0 | -0,32 | %63,9 |
| Endüstri medyanı | 1,91 | %81,7 | 2,01 | %50,0 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| ADEL | %-10,6 | %-13,6 | %3,0 | %83,4 |
| PKART | %1,0 | %0,3 | %0,9 | %31,1 |
| Endüstri medyanı | %4,4 | %3,2 | %2,0 | %57,3 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.