Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | AC | ALK | SKYW | THYAO | QAN | JBLU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,11 | 79,99 | 9,17 | 3,55● | 10,05 | — | 10,09 |
| F/DD | 2,66 | 1,57 | 1,44 | 0,48● | 12,02 | 1,23 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 3,48● | 9,62 | 3,92 | 5,13 | 5,55 | 21,19 | 7,81 |
| F/Satış | 0,32 | 0,41 | 0,96 | 0,44 | 0,66 | 0,24● | 0,65 |
| Metrik | AC | ALK | SKYW | THYAO | QAN | JBLU | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,60 | 0,43 | 0,62 | 0,97● | 0,32 | 0,70 | 0,66 |
| Borç/Özk. | %452,2 | %178,7 | %24,9● | %84,2 | %702,7 | %515,7 | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 1,52 | 4,39 | 0,05● | 2,75 | 1,77 | 16,13 | 1,93 |
| Metrik | AC | EIF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 9,11● | 40,52 | 10,09 |
| F/DD | 2,66● | 4,28 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 3,48● | 12,68 | 7,81 |
| F/Satış | 0,32● | 2,19 | 0,65 |
| Metrik | AC | EIF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,60 | 1,64● | 0,66 |
| Borç/Özk. | %452,2 | %141,0● | %141,0 |
| Net B./FAVOK | 1,52● | 3,03 | 1,93 |
| Metrik | AC | EIF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %3,5 | %5,4● | %5,3 |
| ROE | %33,7● | %11,6 | %14,3 |
| ROA | %2,4 | %3,8● | %3,0 |
| FAVOK Marjı | %16,1 | %22,7● | %15,8 |
| Metrik | AC | EIF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %3,3 | %27,5● | %5,0 |
| Net Kâr Büy. | %-53,3 | %51,9● | %0,5 |
| Tem. Verimi | — | %2,1 | %1,7 |
| Ödeme Or. | — | %77,1 | %9,7 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.