Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| AC | %3,3 | %31,1 | %16,1 | %3,5 |
| EIF | %27,5 | %24,5 | %22,7 | %5,4 |
| Endüstri medyanı | %5,0 | %26,6 | %15,8 | %5,3 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| AC | 0,60 | %452,2 | 1,52 | %8,2 |
| EIF | 1,64 | %141,0 | 3,03 | %32,8 |
| Endüstri medyanı | 0,66 | %141,0 | 1,93 | %21,5 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| AC | %17,1 | %5,4 | %11,7 | %494,8 |
| EIF | %19,9 | %-1,9 | %21,8 | %367,2 |
| Endüstri medyanı | %15,6 | %5,3 | %9,6 | %269,9 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.