Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ZIP | EZPW | AGM | WU | UPST | ECPG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 37,96 | 20,16 | 13,08 | 5,71● | 64,85 | 6,79 | 15,93 |
| F/DD | 6,24 | 2,64 | 1,51● | 2,77 | 4,37 | 1,94 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 34,15 | 13,25 | 132,14 | 2,50● | 57,81 | 8,28 | 15,71 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ZIP | EZPW | AGM | WU | UPST | ECPG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 788,09● | 4,71 | 0,21 | 1,02 | 4,03 | 0,33 | 1,20 |
| Borç/Özk. | %383,4 | %71,3● | %2.010,0 | %288,1 | %269,8 | %389,8 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 11,13 | 1,73 | 122,35 | -0,34● | 14,24 | 5,42 | 2,39 |
| Metrik | ZIP | PNI | BOQ | AMP | BFL | NHF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 37,96 | 31,67 | 41,80 | 31,71 | 3,26● | 17,27 | 15,93 |
| F/DD | 6,24 | 4,27 | 0,70● | 1,13 | 0,74 | 3,14 | 2,03 |
| EV/FAVOK | 34,15 | 212,40 | 67,43 | 154,06 | -1,43● | 13,09 | 15,71 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ZIP | PNI | BOQ | AMP | BFL | NHF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 788,09● | 54,99 | 0,05 | 0,32 | 33,68 | — | 1,20 |
| Borç/Özk. | %383,4 | %12,8 | %258,4 | %791,6 | %9,1● | %27,6 | %116,1 |
| Net B./FAVOK | 11,13 | 3,37 | 49,89 | 129,54 | -3,30● | 0,48 | 2,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.