Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ZION | UNI | GARAN | AKBNK | ISCTR | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,80 | 13,12 | 4,73● | 6,10 | 4,76 | 5,65 | 12,88 |
| F/DD | 1,42 | 1,18 | 1,24 | 1,26 | 0,85● | 1,17 | 1,28 |
| EV/FAVOK | -6,42 | 12,39 | -0,04 | -1,70 | -17,00● | -3,80 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ZION | UNI | GARAN | AKBNK | ISCTR | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,28● | 0,07 | — | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %32,1 | %126,7 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -14,15 | 3,46 | -4,60 | -7,12 | -28,33● | -9,43 | -0,58 |
| Metrik | ZION | ONB | SSB | CFR | BPOP | UMBF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 10,80 | 13,53 | 10,56● | 15,19 | 12,09 | 12,62 | 12,88 |
| F/DD | 1,42 | 1,21 | 1,09● | 2,21 | 1,73 | 1,42 | 1,28 |
| EV/FAVOK | -6,42 | 14,11 | 3,04 | 15,86 | -13,05● | 13,27 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | ZION | ONB | SSB | CFR | BPOP | UMBF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,28 | 0,04 | 11,08● | 0,20 | 0,39 | 0,21 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %32,1 | %91,9 | %14,8● | %102,5 | %20,0 | %51,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -14,15 | 4,90 | -4,30 | 4,54 | -22,79● | 3,03 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.