Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | ZBRA | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 32,38 | 14,14● | 35,77 |
| F/DD | 3,90 | 3,47● | 4,03 |
| EV/FAVOK | 16,60 | 7,05● | 21,89 |
| F/Satış | 2,42 | 1,54● | 2,49 |
| Metrik | ZBRA | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,96 | 1,12● | 1,61 |
| Borç/Özk. | %82,1 | %38,4● | %73,1 |
| Net B./FAVOK | 2,79 | -0,51● | 0,85 |
| Metrik | ZBRA | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %7,5 | %10,9● | %0,3 |
| ROE | %11,8 | %26,7● | %4,8 |
| ROA | %5,2 | %8,9● | %0,6 |
| FAVOK Marjı | %17,6 | %20,4● | %10,3 |
| Metrik | ZBRA | ERIC-B | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %9,2● | %-7,4 | %9,2 |
| Net Kâr Büy. | %-23,9 | %1.463,2● | %11,1 |
| Tem. Verimi | — | %2,8 | %0,2 |
| Ödeme Or. | — | %38,4 | %3,3 |
| Metrik | ZBRA | VSAT | VIAV | ASTS | UI | BDC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 32,38 | — | — | — | 33,78 | 19,22● | 35,77 |
| F/DD | 3,90 | 2,55● | 12,28 | 11,90 | 26,47 | 3,54 | 4,03 |
| EV/FAVOK | 16,60 | 9,41● | 91,92 | — | 28,01 | 12,51 | 21,89 |
| F/Satış | 2,42 | 2,56 | 7,61 | 291,36 | 10,28 | 1,63● | 2,49 |
| Metrik | ZBRA | VSAT | VIAV | ASTS | UI | BDC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,96 | 2,41 | 1,61 | 18,47● | 3,56 | 2,09 | 1,61 |
| Borç/Özk. | %82,1 | %148,9 | %134,3 | %143,9 | %5,6● | %105,2 | %73,1 |
| Net B./FAVOK | 2,79 | 2,86 | 5,30 | 0,07 | -0,27● | 2,40 | 0,85 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.