Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | YOU | DSG | ODINE | TNE | OTEX | WTC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 44,35 | 36,00 | — | 70,96 | 11,17● | 68,15 | 30,76 |
| F/DD | 29,33 | 3,89 | 86,89 | 23,45 | 1,44● | 4,06 | 4,28 |
| EV/FAVOK | — | 18,54 | 2.066,30 | 35,83 | 6,95● | 19,23 | 16,48 |
| F/Satış | 5,77 | 8,37 | 86,85 | 15,90 | 1,11● | 6,79 | 3,45 |
| Metrik | YOU | DSG | ODINE | TNE | OTEX | WTC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,01 | 2,05● | 2,01 | 1,08 | 0,92 | 1,38 | 1,45 |
| Borç/Özk. | — | %0,5● | %3,9 | %11,5 | %161,9 | %135,3 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | — | -1,15 | -6,51● | -0,71 | 3,30 | 4,27 | -0,05 |
| Metrik | YOU | PEGA | DAVE | LIF | ESTC | APPF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 44,35 | 16,29● | 24,79 | 33,13 | 16,62 | 40,27 | 30,76 |
| F/DD | 29,33 | 7,87 | 27,37 | 8,27 | 4,79● | 13,02 | 4,28 |
| EV/FAVOK | — | 24,04● | 25,94 | 133,90 | 73,91 | 30,04 | 16,48 |
| F/Satış | 5,77 | 3,27● | 9,23 | 9,35 | 3,51 | 6,15 | 3,45 |
| Metrik | YOU | PEGA | DAVE | LIF | ESTC | APPF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,01 | 1,22 | 3,86 | 5,37● | 1,59 | 3,52 | 1,45 |
| Borç/Özk. | — | %10,2 | %131,6 | %52,0 | %46,3 | %7,9● | %32,2 |
| Net B./FAVOK | — | -1,88 | 0,42 | -4,08 | -10,82● | -0,57 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.